(资料图片)
伟星新材(002372)(002372):2022年度预计营业收入69.37亿元 ,同比增加8.6%
2月27日,伟星新材已披露2022年度业绩快报。
公司财务报表及财务指标如下:| 项目 | 本报告期 | 上年同期 | 增减变动幅度(%) |
| 营业总收入 | 6,937,220,534.46 | 6,387,626,214.01 | 8.60% |
| 营业利润 | 1,565,329,806.50 | 1,441,369,461.16 | 8.60% |
| 利润总额 | 1,566,945,168.46 | 1,439,783,889.59 | 8.83% |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 1,301,624,475.87 | 1,223,351,284.66 | 6.40% |
| 扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润 | 1,265,355,731.58 | 1,184,842,600.90 | 6.80% |
| 基本每股收益 | 0.82 | 0.77 | 6.49% |
| 加权平均净资产收益率 | 25.94% | 27.00% | -1.06% |
| 项目 | 本报告期末 | 本报告期初 | 增减变动幅度(%) |
| 总资产 | 6,770,790,112.12 | 6,436,195,980.04 | 5.20% |
| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 5,323,472,211.55 | 4,907,484,352.52 | 8.48% |
| 股本(股) | 1,592,112,988.00 | 1,592,112,988.00 | 0.00% |
| 归属于上市公司股东的每股净资产 | 3.34 | 3.08 | 8.44% |
